 
                        
三通压力表旋塞阀X14H-40P性能规范
| 型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
| 壳体(水) | 密封(水) | ||||
| 
					X14H-40C | 1.6~10.0 | 2.0~15.0 | 1.6~11.0 | ≤150 | 水、蒸汽、油品等 | 
| 
					X14H-40P | 1.6~10.0 | 2.0~15.0 | 1.6~11.0 | 硝酸类 | |
三通压力表旋塞阀X14H-40C主要尺寸
| 型号 | 尺寸(mm) | ||||||
| D | L | G | d | h | H | H1 | |
| 
					X14H-40C | G1/2 | 91 | 20×1.5 | 6.5 | 25 | 85 | 123 | 
| 
					X14H-40P | |||||||
三通压力表旋塞阀X14H-40P零件材料
| 零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 | 
| 
					X14H-40C | 铸钢 | 铸钢 | 铸钢 | 石墨 | 
| 
					X14H-40P | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
 
                 
                                 
                                 
                                