 
                        
二通旋塞阀X13W-10P性能规范
| 型号 | 
					公称压力 | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 
					工作温度 | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| X13W-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤气、油品 | ≤100 | 
| X13T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | |
| X13W-10T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | |
| X13W-10P/R | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸、醋酸 | ≤250 | 
二通内螺纹旋塞阀X13W-10P尺寸
| 
					公称压力 | 
					公称通径 | 尺寸(mm) | ||||
| L | □s | □s1 | h1 | H | ||
| 15 | 1/2 | 85 | 30 | 12 | 26 | 99 | 
| 20 | 3/4 | 90 | 36 | 16 | 34 | 124 | 
| 25 | 1 | 110 | 46 | 18 | 38 | 133 | 
| 32 | 11/4 | 130 | 55 | 18 | 45 | 152 | 
| 40 | 11/2 | 150 | 60 | 26 | 55 | 212 | 
| 50 | 2 | 170 | 75 | 28 | 74 | 260 | 
| 65 | 21/2 | 220 | 90 | 32 | 82 | 295 | 
二通内螺纹不锈钢旋塞阀X13W-10R零件材料
| 零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 | 
| X13W-10 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 
					油浸石棉盘根 | 
| X13T-10 | 铸铁 | 铸铜 | 铸铁 | |
| X13W-10T | 铸铜 | 铸铜 | 铸铜 | |
| X13W-10P | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| X13W-10R | 钼二钛 | 钼二钛 | 钼二钛 | |
| X13H-10C | 铸钢 | 铸钢 | 铸钢 | 
 
                 
                                 
                                 
                                